Moedas
Acesse mais de 70 pares de moedas FX no mercado mais negociado globalmente do mundo
Saiba mais
Forex (câmbio)
O mercado de câmbio, comumente chamado de Forex ou FX, é o processo de troca de uma moeda por outra moeda.
Aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, o mercado de câmbio é o maior e mais líquido mercado do mundo, com volumes de mais de US$ 5 trilhões por dia, superando qualquer outro mercado baseado em câmbio.
A negociação de câmbio envolve a negociação de um par de moedas contra outro, prevendo que uma moeda subirá ou cairá em relação a outra. O Forex é sempre negociado em pares de moedas – por exemplo, EUR/USD (euro vs. dólar americano). |
Saiba mais
Por que negociar em FOREX com a AIMS?
Nosso objetivo é ajudar nossos operadores a ter sucesso, proporcionando uma experiência de negociação excepcional.
Execução rápida
Sem Mesa de Negociação
0,048s Velocidade média de execução
Os spreads mais competitivos do mercado
Todas as estratégias de negociação ativadas
Alavancagem de até 1:400
-
Especialistas em Forex
- Menores de Forex
| SYMBOLS | CATEGORY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MARGIN REQUIREMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDCHF | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURGBP | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| NZDUSD | FX MAJORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDJPY | FX MAJORS | 100000 | 3 | 0.01 | 0.50% |
| SYMBOLS | CATEGORY | CONTRACT SIZE | DECIMAL | MIN LOTS | MARGIN REQUIREMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| USDMXN | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPSEK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDNOK | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDHKD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| USDZAR | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 1.50% |
| USDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| AUDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CHFJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURAUD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| GBPJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| USDSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| NZDCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| EURSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| AUDSGD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.75% |
| GBPNZD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| CADCHF | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NZDCAD | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |
| NOKJPY | FX MINORS | 100000 | 5 | 0.01 | 0.50% |






